Лист нержавеющий
Марка стали | Толщина | Ширина | Длина | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | 2B | от 193 700 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 206 500 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 201 600 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 321/12Х18Н10Т | 0.5 | 1250 | 2500 | 2B | от 389 200 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 219 200 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 213 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 430 | 0.7 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 211 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1000 | 2000 | 2B | от 327 200 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | 2B | от 199 200 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 202 500 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1250 | 2500 | 2B | от 327 200 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 321/12Х18Н10Т | 0.8 | 1250 | 2500 | 2B | от 389 200 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2500 | 2B | от 199 200 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 206 600 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 202 500 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 202 500 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1500 | 3000 | №4/LPE | от 205 600 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 304 | 1 | 1000 | 2000 | 2B | от 311 500 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 430 | 1 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 201 400 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 1 | 1000 | 2000 | х/к | от 435 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 430 | 1 | 1250 | 2500 | 2B | от 199 200 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 430 | 1 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 205 600 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 430 | 1 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 201 400 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 321/12Х18Н10Т | 1.5 | 1000 | 2000 | 2B | от 378 700 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 321/12Х18Н10Т | 1.5 | 1250 | 2500 | 2B | от 378 700 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 430 | 1.5 | 1250 | 2500 | 2B | от 199 200 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 430 | 1.5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 201 400 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 1.5 | 1250 | 2500 | х/к | от 411 700 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 430 | 1.5 | 1250 | 2500 | 2B/PE | от 202 500 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
AISI 304 | 1.5 | 1500 | 3000 | 2B | от 324 000 ₽ |
|
|||||||||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте
Почему выгодно купить металлопрокат у нас?
Связь с нами
Подробную информацию можно уточнить у менеджера по телефону или оставить заявку через сайт. Ежедневно c 08:00 до 18:00
Заказать звонок