Лист нержавеющий AISI 304
Марка стали | Толщина | Ширина | Длина | Поверхность | Стоимость 1 тонны | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | 0.5 | 1000 | 2000 | 2B | от 318 200 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.5 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 334 600 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.5 | 1250 | 2500 | 2B | от 318 200 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.5 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 334 600 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.5 | 1250 | 2500 | BA в бумаге | от 334 600 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.7 | 1250 | 2500 | 2B | от 309 900 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1000 | 2000 | 2B | от 308 900 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 325 400 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 324 300 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1250 | 2500 | 2B | от 308 900 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 325 400 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 324 300 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1500 | 3000 | 2B | от 308 900 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 324 300 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1 | 1000 | 2000 | 2B | от 305 800 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 325 400 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 323 300 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1 | 1250 | 2500 | 2B | от 305 800 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 325 400 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 323 300 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1 | 1500 | 3000 | 2B | от 305 800 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 323 300 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1.2 | 1000 | 2000 | 2B | от 305 800 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1.2 | 1250 | 2500 | 2B | от 305 800 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1.5 | 1000 | 2000 | 2B | от 305 800 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1.5 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 323 300 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1.5 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 323 300 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1.5 | 1250 | 2500 | 2B | от 305 800 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1.5 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 323 300 ₽ |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1.5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 323 300 ₽ |
|
||||||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте
Почему выгодно купить металлопрокат у нас?




Связь с нами
Подробную информацию можно уточнить у менеджера по телефону или оставить заявку через сайт. Ежедневно c 08:00 до 18:00
Заказать звонок