Лист нержавеющий 12Х18Н10Т
Марка стали | Толщина | Ширина | Длина | Поверхность | Стоимость 1 тонны | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 0.5 | 1000 | 2000 | х/к | от 511 800 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 0.5 | 1250 | 2500 | х/к | от 511 800 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 0.8 | 1000 | 2000 | х/к | от 460 300 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 0.8 | 1250 | 2500 | х/к | от 460 300 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 1 | 1000 | 2000 | х/к | от 450 000 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 1 | 1250 | 2500 | х/к | от 450 000 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 1.2 | 1000 | 2000 | х/к | от 450 000 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 1.2 | 1250 | 2500 | х/к | от 450 000 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 1.5 | 1000 | 2000 | х/к | от 442 800 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 1.5 | 1250 | 2500 | х/к | от 442 800 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 2 | 1000 | 2000 | г/к | от 432 500 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 2 | 1000 | 2000 | х/к | от 437 600 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 2 | 1250 | 2500 | х/к | от 437 600 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 2.5 | 1000 | 2000 | г/к | от 432 500 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 2.5 | 1000 | 2000 | х/к | от 437 600 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 2.5 | 1250 | 2500 | х/к | от 437 600 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 3 | 1000 | 2000 | г/к | от 432 500 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 3 | 1000 | 2000 | х/к | от 437 600 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 3 | 1000 | 4000 | х/к | от 437 600 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 3 | 1250 | 2500 | х/к | от 437 600 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 3 | 1500 | 6000 | х/к | от 437 600 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 4 | 1000 | 2000 | г/к | от 401 600 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 4 | 1000 | 4000 | г/к | от 401 600 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 4 | 1250 | 2500 | г/к | от 401 600 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 4 | 1500 | 6000 | х/к | от 401 600 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 5 | 1000 | 2000 | г/к | от 401 600 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 5 | 1000 | 4000 | г/к | от 401 600 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 5 | 1250 | 2500 | г/к | от 401 600 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 5 | 1500 | 6000 | г/к | от 401 600 ₽ |
|
||||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 6 | 1000 | 2000 | г/к | от 401 600 ₽ |
|
||||||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте
Почему выгодно купить металлопрокат у нас?




Связь с нами
Подробную информацию можно уточнить у менеджера по телефону или оставить заявку через сайт. Ежедневно c 08:00 до 18:00
Заказать звонок