Лист нержавеющий
Марка стали | Толщина листа | Ширина лист/штрипс/рулон | Длина лист | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2000 | 2B | от 159 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 166 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 0,5 | 1250 | 2500 | 2B | от 262 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | - | от 167 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | 2B | от 159 800 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 163 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,7 | 1250 | 2500 | 2B | от 153 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,7 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 158 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 0,8 | 1000 | 2000 | 2B | от 256 800 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1000 | 2000 | 2B | от 154 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 163 200 ₽ |
|
|
AISI 304 | 0,8 | 1250 | 2500 | 2B | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 321/12Х18Н10Т | 0,8 | 1250 | 2500 | 2B | от 301 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | 2B | от 153 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | №4/LPE | от 160 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 157 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1,0 | 1250 | 2500 | 2B | от 261 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | 2B | от 158 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 163 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | №4/LPE | от 167 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 164 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 163 500 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1,2 | 1250 | 2500 | - | от 288 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,2 | 1250 | 2500 | 2B | от 150 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,2 | 1250 | 2500 | №4/LPE | от 170 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1,5 | 1000 | 2000 | 2B | от 253 800 ₽ |
|
|
AISI 321/12Х18Н10Т | 1,5 | 1000 | 2000 | 2B | от 291 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,5 | 1250 | 2500 | 2B | от 165 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,5 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 170 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 169 500 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте