Лист нержавеющий AISI 430
Марка стали | Толщина | Ширина | Длина | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2000 | 2B | от 164 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 165 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 171 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | 2B | от 164 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 168 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,7 | 1250 | 2500 | 2B | от 157 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,7 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 163 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1000 | 2000 | 2B | от 164 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 168 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | 2B | от 158 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 163 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | №4/LPE | от 165 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 162 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | 2B | от 163 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 168 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | №4/LPE | от 172 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 169 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 168 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,2 | 1250 | 2500 | 2B | от 154 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,2 | 1250 | 2500 | №4/LPE | от 176 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,5 | 1250 | 2500 | 2B | от 158 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 185 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 2,0 | 1250 | 2500 | 2B | от 163 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 2,5 | 1250 | 2500 | 2B | от 165 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 3,0 | 1250 | 2500 | 2B | от 161 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 4,0 | 1000 | 2000 | №1 | от 166 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 4,0 | 1250 | 2500 | №1 α=180 d=a | от 166 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 5,0 | 1250 | 2500 | №1 | от 161 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 5,0 | 1500 | 3000 | №1 | от 171 700 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте