Лист нержавеющий AISI 430
Марка стали | Толщина листа | Ширина лист/штрипс/рулон | Длина лист | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2000 | 2B | от 177 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 171 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 184 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 171 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,7 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 166 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1000 | 2000 | 2B | от 167 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 159 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | 2B | от 161 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 165 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 165 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1500 | 3000 | №4/LPE | от 183 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | 2B | от 166 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 175 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | №4/LPE | от 182 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 173 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 175 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,2 | 1250 | 2500 | 2B | от 151 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,2 | 1250 | 2500 | №4/LPE | от 168 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 179 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,5 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 173 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 2,0 | 1250 | 2500 | 2B | от 166 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 2,5 | 1250 | 2500 | 2B | от 151 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 4,0 | 1000 | 2000 | №1 | от 188 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 4,0 | 1500 | 3000 | №1 | от 187 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 5,0 | 1250 | 2500 | №1 | от 167 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 5,0 | 1500 | 3000 | №1 | от 159 200 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте