Лист нержавеющий AISI 430
Марка стали | Толщина листа | Ширина лист/штрипс/рулон | Длина лист | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 168 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 166 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 165 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,7 | 1250 | 2500 | 2B | от 154 800 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1000 | 2000 | 2B | от 160 800 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 164 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 159 800 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | №4/LPE | от 162 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 159 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | 2B | от 160 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 165 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | №4/LPE | от 169 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 166 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 165 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,2 | 1250 | 2500 | 2B | от 151 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,2 | 1250 | 2500 | №4/LPE | от 172 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,5 | 1250 | 2500 | 2B | от 155 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 2,5 | 1250 | 2500 | 2B | от 162 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 4,0 | 1000 | 2000 | №1 | от 163 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 4,0 | 1500 | 3000 | №1 | от 163 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 5,0 | 1250 | 2500 | №1 | от 158 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 5,0 | 1500 | 3000 | №1 | от 168 300 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте