Лист нержавеющий AISI 430
Марка стали | Ширина лист/штрипс/рулон | Поверхность | Длина лист | Толщина листа | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 430 | 1000 | 2B | 2000 | 0,5 | от 184 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | BA/PE | 2000 | 0,5 | от 195 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | BA/PE | 2500 | 0,5 | от 195 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | №4/PE | 2500 | 0,5 | от 190 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | №4/PE | 2500 | 0,7 | от 188 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | 2B | 2000 | 0,8 | от 179 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | №4/PE | 2000 | 0,8 | от 180 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | BA/PE | 2500 | 0,8 | от 183 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | №4/PE | 2500 | 0,8 | от 180 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1500 | №4/LPE | 3000 | 0,8 | от 182 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | 2B | 2500 | 1,0 | от 179 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | BA/PE | 2500 | 1,0 | от 182 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | №4/LPE | 2500 | 1,0 | от 182 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | №4/PE | 2500 | 1,0 | от 179 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1500 | №4/PE | 3000 | 1,0 | от 179 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | 2B | 2500 | 1,2 | от 179 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | 2B | 2500 | 1,5 | от 179 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | №4/PE | 2500 | 1,5 | от 179 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1500 | №4/PE | 3000 | 1,5 | от 179 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | 2B | 2500 | 2,0 | от 175 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | 2B | 2500 | 2,5 | от 175 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | №1 | 2500 | 3,0 | от 193 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | №1 | 2000 | 4,0 | от 193 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1500 | №1 | 3000 | 4,0 | от 193 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | №1 | 2500 | 5,0 | от 193 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1500 | №1 | 3000 | 5,0 | от 193 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1500 | №1 | 3000 | 6,0 | от 193 900 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте