Круг стальной 120 мм
| Марка стали | Диаметр круга | Производство | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI 304 | 3 | Индия | - | от 294 900 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 4 | Индия | - | от 286 900 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 5 | Индия | - | от 279 800 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 6 | Индия | - | от 279 800 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 6 | Индия | - | от 330 200 ₽ |
|
|
| 20Х23Н18 | 8 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 965 700 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 8 | Индия | - | от 282 700 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 8 | Индия | - | от 329 900 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 10 | 3ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 г/к | ГОСТ 2590-06 | от 354 600 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 10 | Индия | - | от 329 900 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 12 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 354 100 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 12 | 3ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | 2590-2006, 5949-2018 | от 354 100 ₽ |
|
|
| 1.4021/AISI 420/20Х13 | 14 | - | - | от 182 800 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 14 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 354 300 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 14 | Индия | - | от 279 800 ₽ |
|
|
| 20Х13 | 14 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 270 700 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 16 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 358 300 ₽ |
|
|
| 20Х13 | 16 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 267 800 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 18 | Индия | - | от 279 800 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 18 | Индия | - | от 329 900 ₽ |
|
|
| 20Х13 | 18 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 284 200 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 20 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 354 100 ₽ |
|
|
| 30Х13 | 20 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 290 300 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 20 | Индия | - | от 339 800 ₽ |
|
|
| 40Х13 | 20 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 270 500 ₽ |
|
|
| 30Х13 | 22 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 288 700 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 25 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 354 100 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 25 | Индия | - | от 329 900 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 28 | Индия | - | от 273 900 ₽ |
|
|
| 1.4021/AISI 420/20Х13 | 30 | - | - | от 182 800 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте




