Круг нержавеющий 12Х18Н10Т
| Марка стали | Диаметр круга | Страна производитель | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Х18Н10Т | 10 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 354 600 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 12 | - | 2590-2006, 5949-2018 | от 354 100 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 12 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 354 100 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 14 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 354 300 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 16 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 358 300 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 20 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 354 100 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 25 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 354 100 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 30 | - | 2590-2006, 5949-2018 | от 341 900 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 30 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 341 900 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 40 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 339 200 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 45 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 347 200 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 56 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 339 200 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 70 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 359 000 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 75 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 339 200 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 8 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 423 400 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 80 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 359 000 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 130 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 335 200 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 140 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 335 200 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте




