Круг нержавеющий 20Х13
Марка стали | Диаметр | Страна производитель | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20Х13 | 10 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 286 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 14 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 286 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 16 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 270 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 18 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 286 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 32 | Россия | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 239 100 ₽ |
|
|
20Х13 | 34 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 235 200 ₽ |
|
|
20Х13 | 35 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 235 200 ₽ |
|
|
20Х13 | 36 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 235 200 ₽ |
|
|
20Х13 | 40 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 250 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 56 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 237 100 ₽ |
|
|
20Х13 | 60 | - | ГОСТ 2590-06 | от 235 200 ₽ |
|
|
20Х13 | 65 | Россия | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 250 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 70 | Россия | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 235 200 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте