Круг AISI
| Марка стали | Диаметр круга | Производство | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI 304 | 3 | Индия | - | от 294 900 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 4 | Индия | - | от 286 900 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 5 | Индия | - | от 279 800 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 6 | Индия | - | от 279 800 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 6 | Индия | - | от 330 200 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 8 | Индия | - | от 282 700 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 8 | Индия | - | от 329 900 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 10 | Индия | - | от 329 900 ₽ |
|
|
| 1.4021/AISI 420/20Х13 | 14 | - | - | от 182 800 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 14 | Индия | - | от 279 800 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 18 | Индия | - | от 279 800 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 18 | Индия | - | от 329 900 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 20 | Индия | - | от 339 800 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 25 | Индия | - | от 329 900 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 28 | Индия | - | от 273 900 ₽ |
|
|
| 1.4021/AISI 420/20Х13 | 30 | - | - | от 182 800 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 30 | Индия | - | от 279 800 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 32 | Индия | - | от 279 500 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 32 | Индия | - | от 336 000 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 34 | Индия | - | от 428 800 ₽ |
|
|
| 1.4021/AISI 420/20Х13 | 36 | - | - | от 197 500 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 36 | Индия | - | от 279 800 ₽ |
|
|
| AISI 431 | 42 | - | - | от 242 900 ₽ |
|
|
| 1.4021/AISI 420/20Х13 | 45 | - | - | от 186 500 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 48 | Индия | - | от 336 300 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 50 | Индия | - | от 291 200 ₽ |
|
|
| AISI 316L | 50 | Индия | - | от 487 100 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 50 | Индия | - | от 330 800 ₽ |
|
|
| AISI 316L | 60 | Индия | - | от 492 400 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 75 | Индия | - | от 280 300 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте




