Труба нержавеющая бесшовная
Марка стали | Диаметр трубы бесшовной | Толщина трубы бесшовной | Страна производитель | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 4,0 | 1,0 | - | - | от 10 666 700 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 14,0 | 3,0 | Россия | ГОСТ 9941-81 | от 948 800 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 22,0 | 1,0 | Россия | ГОСТ 9941-81 | от 900 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 25,0 | 3,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 661 400 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 28,0 | 2,0 | - | - | от 558 200 ₽ |
|
|
08-12Х18Н10Т | 34,0 | 3,0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | от 547 800 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 42,0 | 4,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 608 500 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 50,0 | 2,5 | - | - | от 510 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 56,0 | 5,0 | Россия | ГОСТ 9941-81 | от 638 400 ₽ |
|
|
08-12Х18Н10Т | 76,0 | 3,5 | Россия | ГОСТ 9941-81 | от 604 400 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 133,0 | 5,0 | Россия | ГОСТ 9940-81 | от 633 400 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте