Труба нержавеющая бесшовная Россия
Марка стали | Толщина трубы бесшовной | Диаметр трубы бесшовной | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 1,0 | 4,0 | - | от 10 666 700 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3,0 | 14,0 | ГОСТ 9941-81 | от 948 800 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 22,0 | ГОСТ 9941-81 | от 900 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2,0 | 32,0 | ГОСТ 9941-2022 | от 629 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 4,0 | 42,0 | ГОСТ 9941-2022 | от 608 500 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 5,0 | 56,0 | ГОСТ 9941-81 | от 638 400 ₽ |
|
|
08-12Х18Н10Т | 3,5 | 76,0 | ГОСТ 9941-81 | от 604 400 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 5,0 | 133,0 | ГОСТ 9940-81 | от 633 400 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте